水质仪器/科普: 水质自动监测系统—高效便捷,实时监测的水质监测设备Automatic water quality monitoring system[FT-ZS4]水质自动监测系统由多种传感器和仪器组成,可以对水体中的多种参数进行监测,包括浊度、pH值、溶解氧、氨氮等。这些参数是评价水体质量的重要指标,通过监测这些参数的变化,可以及时发现水体污染的情况。

传感器参数:
| 项目 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨率 | 配置 | 
| 浊度 | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU | √ | 
| 水质溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | |
| PH电极 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ | 
| 余氯电极 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | √ | 
| 温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ | 
| 电导率EC电极 | 电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm | |
| 电导率EC电极盐度 | 0~11476ppm | |||
| 电导率EC电极TDS | 0~13400ppm | |||
| ORP电极 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
| 氨氮电极 | 0-100mg/l;0-10mg/l可选 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
| 铵离子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
| 亚硝酸根 | ||||
| 硝酸根 | ||||
| 钾离子 | ||||
| 镁离子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
| 钠离子 | ||||
| 钙离子 | ||||
| 氯离子 | 0-3500mg/L | |||
| COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L | 
 联系QQ:
联系QQ: 联系邮箱:2749609891@qq.com
联系邮箱:2749609891@qq.com 传真:16652863761
传真:16652863761 联系地址:山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼风途收货区
联系地址:山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼风途收货区 
			扫一扫 微信咨询
©2025 山东风途物联网科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备19014883号-28 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:147932 管理登陆
电话
微信扫一扫
