校园气象站——一站式服务厂家,提供安装服务方案2025全+境+派+送【FT-XQ1】学校气象站集基础与高科技设备于一体,含数据处理系统,为学生搭建理论与实践桥梁。高精度传感器、稳固支架等设备确保数据准确,LED屏直观展示,云平台便于分析,围栏保护安全,提供有序观察环境。

技术参数
1.传感器参数
| 名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
| 风 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速) |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
| 蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.数据存储:不少于50万条
3.功耗:202W
4.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
5.生产企业具有计算机软件注册证书
6.生产企业为3A信用企业
联系QQ:
联系邮箱:2749609891@qq.com
传真:16652863761
联系地址:山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼风途收货区
扫一扫 微信咨询
©2025 山东风途物联网科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备19014883号-28 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:146531 管理登陆
电话
微信扫一扫