土壤温湿度电导率含盐量ph测定仪——便于携带到野外作业适合长时间户外使用【FT-WSYP1】土壤温湿度电导率含盐量pH测定仪是一种多功能土壤检测仪器。它能够同时测定土壤的温湿度、电导率、含盐量以及pH值等多项关键指标。这款仪器设计精巧,操作简便,通过高精度传感器实现对土壤参数的快速、准确测量,为农业科研、农田管理、土壤改良等领域提供了重要的数据支持。
技术参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64 |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多终端登陆 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
远程SSH | 支持☆ |
远程调试 | 支持☆ |
土壤温度 | 测量范围:-30~70℃ 精度:±0.3(-10~50℃) 分辨率:0.01℃ |
土壤含水率 | 测量范围:0~100% 精度:±3%(壤土)高有机质土壤(土壤有机碳含量>12%)高粘粒含量土壤(粘粒含量>45%)由于其介电弛豫特性,可能需要针对特定土壤类型进行标定 分辨率:0.01% |
土壤电导率 | 测量范围:0~20000us/cm 精度:±3%(15℃,0~10000us/cm)±5%(全量程) 分辨率:1us/cm |
土壤含盐量 | 测量范围:0~12800mg/L 精度:±3% 分辨率:1mg/L |
土壤PH | 测量范围:0~14.00(PH) 精度:±0.1PH, ±0.1℃ 分辨率:0.01 |
扫一扫 微信咨询
©2025 山东风途物联网科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备19014883号-28 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:104612 管理登陆
电话
微信扫一扫