地表水在线水质检测仪—可灵活部署在不同水域。有它,水质监测不再难!【FT-ZS07】能够同时对地表水中的多种物理、化学和生物指标进行实时、在线检测,包括但不限于酸碱度(pH)、溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总磷、重金属含量以及微生物数量等。其检测精度达到行业水平,数据准确可靠,可有效反映地表水的水质状况及变化趋势。
多参数水质分析仪技术参数
显示输出 | 4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作 |
电源 | 直流供电:DC12V |
功耗 | 仪表功耗约12V /1W |
声音输出 | 蜂鸣器 |
通讯协议 | 标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持 |
主要材料 | ABS+PC材质 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -10到50℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 175mm*140mm*49mm(长×宽×高) |
重量 | 约0.5KG |
传感器配置 (选)
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | 默认发 | ||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ✔ | |
7 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默认) 0-100.00mg/l/(可定制) | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | ✔ | 量程可选 |
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ✔ | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
扫一扫 微信咨询
©2025 山东风途物联网科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备19014883号-28 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:117047 管理登陆
电话
微信扫一扫