
产品分类
更新时间:2025-12-08
浏览次数:52【型号FT-SS06】风途物联:专业厂家、专属团队、快速响应,三位一体铸就可靠后盾。在水产养殖领域,水质状况直接关乎养殖生物的健康与生长,进而影响养殖效益。因此,精准、可靠的水质检测仪器是水产养殖从业者不可少工具。面对市场上众多的水产养殖水质检测仪器品牌,如何挑选出一款性能优、值得信赖的产品,成为众多养殖户关注的焦点。在众多选择中,国产风途品牌凭借其实力与口碑脱颖而出,成为众多水产养殖户的优选。
水产养殖过程中,需要检测的水质参数众多,如酸碱度(pH)、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐等,不同参数的异常变化都可能对养殖生物造成不利影响。风途品牌的水产养殖水质检测仪器,能够全面覆盖这些关键参数的检测。其检测原理科学合理,基于专业的化学分析方法和传感器技术,确保检测数据的准确性和稳定性。
在实际使用中,风途水质检测仪器操作简便,养殖户无需具备专业的化学知识或复杂的操作技能,按照简单的操作步骤即可快速完成检测。而且,仪器检测速度快,能够在短时间内给出检测结果,让养殖户及时掌握水质动态,以便及时采取相应的措施,如调整水质、增氧、换水等,保障养殖生物的生存环境。
众多使用过风途水产养殖水质检测仪器的养殖户反馈,该品牌仪器质量可靠,故障率低,售后服务周到。在长期的使用过程中,几乎没有出现过因仪器问题而影响养殖生产的情况。正因如此,风途在国产水产养殖水质检测仪器领域收获了零差评的好口碑,成为当之无愧的爆款,值得广大水产养殖户信赖与选择。
一、产品简介
SS06型号便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S ☆ |
| web端访问 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多终端登陆 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 远程SSH | 支持 ☆ |
| 远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
| 序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
| 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | 0.01 | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ✔ | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可选配 | |
| 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | ||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ✔ | |
| 10 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默认) 0-100.00mg/l/(可定制) | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | ✔ | 量程可选 |
| 11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
| 13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
| 16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FT-WQX8无线气象8合1传感器 FT-CZ5车载超声波气象站 FT-XC1松材线虫快速检测仪 FT-NQ8农业气象试验站 FT-TS200综合无线气象墒情监测站服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 山东风途物联网科技有限公司 备案号:鲁ICP备19014883号-28
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml