
产品分类
更新时间:2026-04-15
浏览次数:11水质传感器:核心监测部件,标配水温、电导率、PH、溶解氧四大基础水质参数,可快速捕捉水体核心污染指标变化;同时支持灵活扩展氨氮、浊度、COD等多项水质要素,根据突发水污染类型(如有机污染、重金属污染等)按需配置,实现对污染指标的全面监测,精准判断污染程度与污染类型。
数据采集仪:作为系统“数据中枢",连接各类水质传感器,自动完成数据采集、整理、存储,可精准记录每一项水质参数的实时数据与变化趋势,支持数据本地存储与远程上传,避免数据丢失,确保应急监测数据的连续性与可靠性。
通讯系统:搭载4G无线传输模块,无需铺设网线,可实现监测数据实时远程传输,工作人员可通过电脑网页、手机APP远程查看实时水质数据,无需现场值守,大幅提升应急监测的便捷性与效率,尤其适配跨区域、野外等无网络基础设施的应急场景。
供电系统:采用太阳能供电模式,由太阳能电池板与大容量蓄电池组成,无需依赖市电,可自主实现电能收集、存储与供给,确保系统在野外无市电条件下长期稳定工作,解决应急监测现场供电难题,保障监测工作不中断。
整体支架:采用耐腐蚀、抗风浪设计,可稳定支撑浮标标体与各类监测部件,确保浮标在水库等复杂水文水动力条件下保持稳定,避免因风浪、水流冲击导致监测设备损坏或数据偏差。
水质监测平台:内置智能控制系统,可实现数据实时显示、异常报警、历史数据查询等功能,工作人员可通过平台快速掌握水质变化动态,当水质参数超出预警阈值时,可及时发出报警信号,提醒工作人员采取处置措施。
技术参数
1. 主体参数
| 产品名称 | 描述 |
| 环境水质监测浮标 | 可实时实现多路参数在线监测。可实现电池电量监控。可实现云平台数据监控、数据推送、数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:800*350mm。浮体最大直径790mm重量:26kg |
| 核心部件 | 描述 |
| 采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路RS485/MODBUS-RTU从站设备 |
| 采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 |
| 电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) |
| 太阳能电池板 | 18V/55W(默认)800mm圆太阳能板框架铝合金定制 |
| 供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 5天以上 |
| 位置指示(选配) | 警示灯;GPS 定位; |
| 监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 |
| 防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 |
| 浮体 | 直径790mm 圆锥浮体*1一体式工程塑料 |
可选配传感器的主要参数
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/L | UV254吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 带温补 |
| S4 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%,±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一体式;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ±6mv | 1mV | ||
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FT-P496四通道96孔PCR检测仪 FT-P416四通道16孔荧光定量PCR仪 FT-P216实时荧光定量PCR仪 FT-P108荧光定量PCR仪器 FT-XB216鸽子公母检测仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 山东风途物联网科技有限公司 备案号:鲁ICP备19014883号-28
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml