
产品分类
更新时间:2026-09-24
浏览次数:7FT-FZ4大气负氧离子在线监测系统,是风途研发的多参数一体化环境监测设备,可监测负氧离子、PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、含氧量、噪音、风速、风向等环境要素。系统为模块化结构,传感器可按需增减互换,标配专业安装支架,支持立柱、墙面两种安装方式;设备实现7×24小时无人值守连续监测,数据实时上传PC端监测软件,自动存储、分析,支持历史曲线查看、报表打印;具备现场声光报警、电话报警、短信报警、网络客户端报警多种告警方式,可对接户外LED大屏实时公示环境数据,适用于林业、景区、公园、环保、气象、农业、康养售楼处等场景,实现区域空气质量集中监控管理,支撑生态环境监测与空气品质可视化宣传落地。

设备核心配置与技术参数(标书直接复用)
1、型号:FT-FZ4大气负氧离子在线监测系统。
2、监测因子:负氧离子、PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、含氧量、噪音、风速、风向,支持按需扩展增减传感器。
3、工作模式:24小时不间断自动监测,无人值守运行。
4、数据处理:数据实时上传PC监测软件,自动存储分析,支持历史数据、曲线图查询与报表打印输出。
5、报警方式:现场声光报警、电话报警、手机短信报警、网络客户端报警。
6、结构与安装:模块式结构,传感器可互换;配套专业支架,支持立柱安装、墙面安装;可外接LED显示屏实时公示监测数据。
| 类别 | 名称 | 参数 | 单位 |
| 1 | LED显示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安装组件支架 | 1套 |
| 2 | 空气负氧离子 | 测量方法:圆筒式电极吸入式; 测量范围:0~10万 个/cm³,分辨率 1个/cm³; 测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%; 测量分辨率:1个/cm³; 采样频率:10次/s ; 离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) 电源:内置3.7V 2000mAh 锂电池; 工作环境: 温度:-40℃-60℃ 湿度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主体尺寸:120×80×38(mm) ; 防护等级:IP41; 净重:400g; | 1套 |
| 3 | 氧含量 | 含氧量测量范围0~25%Vol 含氧量测量精度:±3%uol | 1套 |
| 4 | 大气温湿度 | 温度测量范围:-40~60℃ 温度精度:±0.3℃ 湿度测量范围:0~100% RH 湿度精度:±3% | 1套 |
| 5 | 风速风向 | 风速测量范围:0~60m/s 风速精度:±(0.3+0.03V)m/s 风向测量范围:0~360° 风向精度:±3° | 1套 |
| 6 | 大气压力 | 大气压力测量范围:10~1100hpa 大气压力精度:±0.3 hPa | 1套 |
| 7 | 颗粒物监控(pm2.5/pm10/TSP) | 测量范围:25~500 ug/m3 颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3 颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10% | 1套 |
| 8 | 噪声 | 量程:30~130dB 频率:31.5Hz~8kHz 准确度:±1.5dB | 1套 |
| 9 | 数据采集仪 | 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率0.5s/次 工作电源: 220VAC 显示形式:液晶显示 功耗:整机功耗不大于 2W 数据储存容量: 4M 功能:智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量:10万条数据 具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑 可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配). 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作 电路设计合理,抗外界干扰能力强. | 1套 |
| 10 | 数据采集软件 | 用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 | 1套 |
| 11 | 防腐木景观亭 | 可用于LED大屏支架升级 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FT-ZM1智能测控一体化闸门 FT-DTS1稻田水位计 FT-YT5五要素一体式气象站 FT-YT6六要素一体式气象站 FT-YT2二要素一体式气象站服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 山东风途物联网科技有限公司 备案号:鲁ICP备19014883号-28
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml